產(chǎn)品特點(diǎn):
①采用高精度傳感器,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定
②內(nèi)置除塵/冷凝/除水/過(guò)濾等多級(jí)預(yù)處理系統(tǒng)
③高性能自動(dòng)監(jiān)測(cè),上電自動(dòng)監(jiān)測(cè)
④集成溫度補(bǔ)償技術(shù),自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)、無(wú)需人工干預(yù)
⑤實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可對(duì)接環(huán)保局平臺(tái)
⑥內(nèi)置內(nèi)存卡,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)2-5年
⑦內(nèi)置雙風(fēng)扇自動(dòng)散熱系統(tǒng),有效延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命
⑧采用32位高速處理芯片、斷電上電監(jiān)測(cè)自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)功能
⑨傳感器具備自動(dòng)清洗、智能校準(zhǔn)功能
⑩采用7寸工業(yè)觸摸顯示屏、大屏顯示更清晰
| 技術(shù)參數(shù) |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 電源輸入 | 220AC | 工作功率 | 35-40W |
| 傳感器類型 | 光離子 | 氣體種類 | TVOC |
| 采樣方式 | 泵吸式 | 氣體量程 | 0-200.00mg/m3(量程可選) |
| 精確度 | ≤3%FS | 分辨率 | 0.01mg/m3 |
| 重復(fù)性 | ≤+2%FS | 零點(diǎn)漂移 | ≤2%FS/6h |
| 跨度漂移 | ≤±3%FS/6h | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤2S |
| 通訊方式 | RS485數(shù)字信號(hào) (直接傳至環(huán)保平臺(tái)) | 輸出信號(hào) | GPRSHZ12-2005,H212-20175 |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | 顯示屏 | 7寸觸摸顯示屏 |
| 工作溫度 | -20-60度 | 工作濕度 | 0~90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 使用壽命 | 儀器(5年) | 產(chǎn)品尺寸 | 90*54*37cm |
|
| 管道式風(fēng)速傳感器 |
| 綜合精度 | ±(0.2+2%FS) m/s |
| 測(cè)量范圍 | 0-10m/s、0-20m/s、0~30m/s(出廠默認(rèn)) |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA/0~5V/0~10V/RS485 |
| 供電電壓 | 12~24V(默認(rèn)24V)如不為24V需作說(shuō)明 |
| 工作環(huán)境 | -10℃~+50°C,0~100%RH |
| 風(fēng)速顯示 | 0.01m/s |
| 最大功耗 | <1W |
| 設(shè)備地址 | 1~255可設(shè),默認(rèn)1 |
| 設(shè)備波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200可選,默認(rèn)9600 |
|
| 用電監(jiān)控儀 |
| 電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
| 電量測(cè)量 | U、I、P、Q、S、PF |
| 測(cè)量性能 | 合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
| LED指示 | 運(yùn)行、通訊、電源、上傳、相序 |
| 通訊 | RS 485通訊,無(wú)線通信 |
| 供電方式 | 供電方式供采一體100V/200V |
| 溫度范圍 | 工作溫度:-25℃~55℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ |
| 電壓輸入 | 額定電壓:3X220/57.7V參比頻率:50Hz |
| 電流輸入 | 輸入電流:3x1.5(6)A、3X20(100)A、 3X40(200)A、3X80(400)A 功耗:<2VA |
|
| 溫度變送儀 |
| 殼體采用 | 鑄鋁防水防爆防漏電 |
| 插深套管 | 304鋼材,316可定制 |
| 工作電源 | DC16~30V(推薦24V) |
| 整機(jī)功耗 | ≤3.85MA |
| 測(cè)量精度 | ±0.2%FS±1 |
| 輸出信號(hào) | 二線制4-20MA(24V時(shí),帶載能力 500Ω |
| 電壓輸出 | 0~10V,0~5V,1~5V可定制 |
| 顯示方式 | 數(shù)碼顯示,液晶可選溫度漂移:60PPM/℃ |
| 工作溫度 | -30~85℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤85%RH,無(wú)強(qiáng)腐蝕性氣體 |
|
| 壓差變送儀 |
| 供電電源 | 12VDC-36VDC(標(biāo)準(zhǔn)24VDC)
|
| 輸出信號(hào) | 4~20mA、0~10V、0-5V、RS485通訊 |
| 量程范圍 | -100KPa~0~100KPa |
| 補(bǔ)償溫度 | 0~50C℃ |
| 環(huán)境溫度 | -20~85℃ |
| 工作方式 | 差壓 |
| 綜合精度 | 0.2、0.5級(jí)可選 |
| 零點(diǎn)溫度飄 | ±0.03%FS/℃ |
| 靈敏度溫度 | ±0.03%FS/℃ |
| 過(guò)載壓力 | 300%FS |
|
| 數(shù)采儀 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 支持移動(dòng)LTE Cat-1 |
| 支持聯(lián)通LTE Cat-1 |
| 支持電信LTE Cat-1 |
| 電源 | 供電范圍7V-30V,推薦值12V/1A |
| 工作電流 | 平均 21mA-40mA,最大:54mA(12V |
| 狀態(tài)指示燈 | PWR:電源狀態(tài)指示燈,正常常亮 |
| NET:網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示燈,搜索網(wǎng)絡(luò)時(shí)閃爍搜索到網(wǎng)絡(luò)后常亮 |
| LINK:服務(wù)器連接指示燈,服務(wù)器連接后常亮 |
| SIM 卡/USIM 卡 | 2FF 規(guī)格(傳統(tǒng)大卡) |
| USB 接口 | TYPE-C 接口,USB 2.0 High speedl1用于AT 命令,數(shù)據(jù)傳輸,軟件調(diào)試和軟件升級(jí)USB 驅(qū)動(dòng):支持Windows7,Windows 8/8.1,Windows10 |
| UART 接口 | 串口1:RS485 端子接口,波特率1200-460800(bps) |
| 天線接口 | SMA 外螺內(nèi)孔 |